vr 19:50 : [029] SA 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [4] | 01:36,66 | (1) |
Thomas Doornbos | ||||
GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] | 01:38,77 | (2) |
Menno van Blitterswijk | ||||
GYA | Gyas/Aegir 1 | [3] | niet verschenen | |
Thomas Snaaijer |
vr 19:55 : [001] N 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 2 | [3] | 01:43,09 | (1) |
Tim van de Vendel | ||||
AEG | Aegir | [4] | 01:45,27 | (2) |
Stijn Dijksterhuis | ||||
GYA | Gyas 1 | [6] | 01:52,44 | (3) |
Willem Scholte | ||||
LAG | Laga 1 | [2] | 01:52,87 | (4) |
E.B.D. van Lith | ||||
LAG | Laga 2 | [5] | niet verschenen | |
A.D.B. Scholte | ||||
HUN | Hunze | [7] | niet verschenen | |
Marcel Woortman |
vr 20:00 : [002] LN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [2] | 01:46,06 | (1) |
P.J. van der Boog | ||||
PHO | Phocas | [5] | 01:48,52 | (2) |
Erik Dekker | ||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:51,05 | (3) |
Maarten van der Horst | ||||
GYA | Gyas | [3] | 01:51,48 | (4) |
Adriaan van der Graaf | ||||
NJO | Njord 1 | [4] | 01:53,31 | (5) |
Frank Melisie |
vr 20:10 : [009] DO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
nog niet gestart |
vr 20:15 : [008] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [2] | 01:35,42 | (1) |
Aart Goossens | ||||
PRO | Proteus/Skadi | [5] | 01:36,47 | (2) |
Bastiaan van der Woude | ||||
LAG | Laga 1 | [3] | 01:36,61 | (3) |
T. Breukelen | ||||
GYA | Gyas | [4] | 01:43,15 | (4) |
Reint Bolhuis | ||||
HUN | Hunze/Aegir | [6] | 01:47,30 | (5) |
Marcel Woortman | ||||
buiten mededinging | ||||
GYA | Gyas | [7] | 01:54,75 | (6) |
Emma Corbijn van Willenswaard |
vr 20:25 : [016] DN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [4] | 01:45,30 | (1) |
N.A. Debets | ||||
NER | Nereus | [3] | 01:46,22 | (2) |
Lisanne Veling | ||||
PHO | Phocas | [5] | 01:46,50 | (3) |
Gitta Overdevest | ||||
GYA | Gyas | [6] | 01:47,06 | (4) |
Iris van de Vegte |
vr 20:30 : [018] LO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [5] | 01:28,25 | (1) |
W van Loenen | ||||
GYA | Gyas/Aegir | [4] | 01:29,45 | (2) |
Gijs Looijen | ||||
NER | Nereus | [3] | 01:32,33 | (3) |
Thijmen Böekling | ||||
THE | Theta | [6] | 01:34,37 | (4) |
Stef Schenkelaars |
vr 20:35 : [019] DO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
ORC | Orca 2 | [6] | 01:36,84 | (1) |
Marloes van der Pol | ||||
SKA | Skadi | [7] | 01:37,47 | (2) |
Sarah van de Linden | ||||
SAU | Saurus | [4] | 01:37,75 | (3) |
Esther Ruijter | ||||
ORC | Orca 1 | [2] | 01:39,23 | (4) |
Larissa Vermin | ||||
GYA | Gyas | [3] | 01:40,64 | (5) |
Kristel van den Eerenbeemt | ||||
LAG | Laga | [5] | 01:41,20 | (6) |
T. Bloembergen |
vr 20:40 : [017] O 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Aegir 2 | [3] | 01:24,75 | (1) |
Thomas Snaaijer | ||||
GYA | Gyas/Aegir 1 | [5] | 01:26,51 | (2) |
Menno van Blitterswijk | ||||
GYA | Gyas | [4] | 01:32,56 | (3) |
Siem Looijen |
vr 20:45 : [022] Ej 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [2] | 01:21,62 | (1) |
Gerbren Spoelstra | ||||
SAU | Saurus | [6] | 01:22,04 | (2) |
Josse Houtepen | ||||
SKA | Skadi | [5] | 01:25,56 | (3) |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||||
AEG | Aegir | [4] | 01:25,84 | (4) |
Han Groosman | ||||
NJO | Njord | [3] | 01:31,04 | (5) |
Bavo Croiset |
vr 20:50 : [023] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [7] | 01:22,91 | (1) |
A.A. Draaijer | ||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:23,69 | (2) |
Trond Husby | ||||
NJO | Njord | [2] | 01:25,02 | (3) |
Cas Retel | ||||
GYA | Gyas | [6] | 01:26,85 | (4) |
Lukas Fuchs | ||||
AEG | Aegir/Laga | [3] | 01:28,33 | (5) |
Amoz Dubbeldam | ||||
SKA | Skadi | [5] | 01:29,73 | (6) |
Tim van Aalst |
vr 20:55 : [024] DEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:33,16 | (1) |
Josien Smits | ||||
GYA | Gyas | [3] | 01:36,25 | (2) |
Emma Corbijn van Willenswaard | ||||
NJO | Njord | [6] | 01:37,73 | (3) |
Manon Helmich | ||||
THE | Theta | [4] | 01:38,29 | (4) |
Robin Lips |