Orca
[ORC] Orca
[016] Dames eerstejaars acht
| pos. | naam | vereniging | geboortejaar |
|---|---|---|---|
| boeg: | Marloes van der Pol | ORC | 1989 |
| 2: | Rosa Bas | ORC | 1991 |
| 3: | Kyra de Vries | ORC | 1990 |
| 4: | Tirza Huisingh | ORC | 1991 |
| 5: | Anne-Mieke Haasnoot | ORC | 1988 |
| 6: | Anouk Eggen | ORC | 1988 |
| 7: | Stéphanie IJff | ORC | 1991 |
| slag: | Sietske van Viersen | ORC | 1989 |
| stuur: | Nina Wingens | ORC | 1985 |
| coach: | De Weerd, Spits, Van Opstal | ||

