heats
| time | vrijdag |
|---|---|
| 19:30 | J14 1x Final A |
| 19:35 | J16 1x Final A |
| 19:45 | DN 1x Final A |
| 19:50 | LO 2- Final A |
| 19:55 | DO 2- Final A |
| 20:00 | N 4+ Final A |
| 20:05 | LB 4+ Final A |
| 20:10 | LO 4- Final A |
| 20:15 | DO 4- Final A |
| 20:20 | DEj 8+ Final A |
| 20:25 | O 4- Final A |
| 20:30 | DN 4+ Final A |
| 20:35 | LEj 8+ Final A |
| 20:40 | Ej 8+ Final A |

