[HUN] Hunze
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 004 | J16 1x | Hunze 1 |
| Yanghang Tang | ||
| 004 | J16 1x | Hunze 2 |
| Martijn Berkman | ||
| 004 | J16 1x | Hunze 3 |
| Piet Lammers | ||
| 040 | J14 1x | Hunze 1 |
| Melvin Twellaar | ||
| 040 | J14 1x | Hunze 2 |
| Daan Bunt | ||
| 040 | J14 1x | Hunze 3 |
| Vincent Reijneveld | ||
| veld gaat niet door | ||
| 026 | J18 2x | Hunze/Neptunus |
| Jaron Twellaar | ||

