vr 19:35 - J16 1x: Final A
004 | vr 19:35 - J16 1x: Final A | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [2] | 01:45,76 | (1) |
Yanghang Tang | ||||
SAL | Salland | [3] | 01:51,16 | (2) |
Jesper Hogenbirk | ||||
HUN | Hunze 3 | [6] | 01:51,96 | (3) |
Piet Lammers | ||||
HUN | Hunze 2 | [4] | 01:52,79 | (4) |
Martijn Berkman | ||||
ARC | ARC | [5] | 01:54,30 | (5) |
Jesse Zondervan |