vr 19:50 : [029] SA 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas/Aegir 1 | [3] |
Thomas Snaaijer | ||
AEG | Aegir | [4] |
Thomas Doornbos | ||
GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] |
Menno van Blitterswijk |
vr 19:55 : [001] N 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
LAG | Laga 1 | [2] |
E.B.D. van Lith | ||
GYA | Gyas 2 | [3] |
Tim van de Vendel | ||
AEG | Aegir | [4] |
Stijn Dijksterhuis | ||
LAG | Laga 2 | [5] |
A.D.B. Scholte | ||
GYA | Gyas 1 | [6] |
Willem Scholte | ||
HUN | Hunze | [7] |
Marcel Woortman |
vr 20:00 : [002] LN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
LAG | Laga | [2] |
P.J. van der Boog | ||
GYA | Gyas | [3] |
Adriaan van der Graaf | ||
NJO | Njord 1 | [4] |
Frank Melisie | ||
PHO | Phocas | [5] |
Erik Dekker | ||
NJO | Njord 2 | [6] |
Maarten van der Horst |
vr 20:10 : [009] DO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas | [4] |
Emma Corbijn van Willenswaard | ||
ORC | Orca | [5] |
Sietske van Viersen |
vr 20:15 : [008] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
OKE | Okeanos | [2] |
Aart Goossens | ||
LAG | Laga 1 | [3] |
T. Breukelen | ||
GYA | Gyas | [4] |
Reint Bolhuis | ||
PRO | Proteus/Skadi | [5] |
Bastiaan van der Woude | ||
HUN | Hunze/Aegir | [6] |
Marcel Woortman | ||
GYA | Gyas (buiten mededinging) | [7] |
Emma Corbijn van Willenswaard |
vr 20:25 : [016] DN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NER | Nereus | [3] |
Lisanne Veling | ||
LAG | Laga | [4] |
N.A. Debets | ||
PHO | Phocas | [5] |
Gitta Overdevest | ||
GYA | Gyas | [6] |
Iris van de Vegte |
vr 20:30 : [018] LO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NER | Nereus | [3] |
Thijmen Böekling | ||
GYA | Gyas/Aegir | [4] |
Gijs Looijen | ||
LAG | Laga | [5] |
W van Loenen | ||
THE | Theta | [6] |
Stef Schenkelaars |
vr 20:35 : [019] DO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca 1 | [2] |
Larissa Vermin | ||
GYA | Gyas | [3] |
Kristel van den Eerenbeemt | ||
SAU | Saurus | [4] |
Esther Ruijter | ||
LAG | Laga | [5] |
T. Bloembergen | ||
ORC | Orca 2 | [6] |
Marloes van der Pol | ||
SKA | Skadi | [7] |
Sarah van de Linden |
vr 20:40 : [017] O 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas/Aegir 2 | [3] |
Thomas Snaaijer | ||
GYA | Gyas | [4] |
Siem Looijen | ||
GYA | Gyas/Aegir 1 | [5] |
Menno van Blitterswijk |
vr 20:45 : [022] Ej 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas | [2] |
Gerbren Spoelstra | ||
NJO | Njord | [3] |
Bavo Croiset | ||
AEG | Aegir | [4] |
Han Groosman | ||
SKA | Skadi | [5] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
SAU | Saurus | [6] |
Josse Houtepen |
vr 20:50 : [023] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord | [2] |
Cas Retel | ||
AEG | Aegir/Laga | [3] |
Amoz Dubbeldam | ||
OKE | Okeanos | [4] |
Trond Husby | ||
SKA | Skadi | [5] |
Tim van Aalst | ||
GYA | Gyas | [6] |
Lukas Fuchs | ||
LAG | Laga | [7] |
A.A. Draaijer |
vr 20:55 : [024] DEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas | [3] |
Emma Corbijn van Willenswaard | ||
THE | Theta | [4] |
Robin Lips | ||
OKE | Okeanos | [5] |
Josien Smits | ||
NJO | Njord | [6] |
Manon Helmich |