| afk. broek | vereniging shirt | # blad |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | 4 |
| wit | wit met rode ster | wit met rode ster |
| ARC | ARC | 1 |
| korenblauw | wit korenbl. embl. op rug en borst | wit met 2 banen blauwe golfjes |
| ARG | Argo | 1 |
| wit | groen vel op witte ondergrond | wit met groene strepen |
| ASO | Asopos | 1 |
| Paars | helder paars, zijstrepen wit/rood; embleem li. op borst | rood, paars+diagonaal wit |
| EUR | Euros | 1 |
| wit | groen met witte V afgebiesde rode driehoek | wit met rode driehoek aan tip |
| GYA | Gyas | 16 |
| zwart | wit, band zwart diagonaal, r. sch. | schuine banen zwart/wit/cognac |
| HUN | De Hunze | 7 |
| korenblauw | wit, embleem op l. borst | wit met embleem |
| LAG | Laga | 10 |
| wit | rood | rood |
| NER | Nereus | 2 |
| zwart | wit, 5 bordeauxrode banen op mouw | bordeauxrood, met 2 witte strepen |
| NJO | Njord | 5 |
| donkerblauw | H. wit, d. lichtblauw | wit/lichtblauw aan tip |
| OKE | Okeanos | 4 |
| zwart | wit, baan rood/groen borst, embleem rug | wit, banen groen/rood diagonaal |
| ORC | Orca | 4 |
| zwart | grijs, roodafgebiesd, rode mouw | 1/2 grijs, 1/2 rood |
| PHO | Phocas | 3 |
| blauw | geel | geel |
| PRO | Proteus-Eretes | 3 |
| blauw | ultramarijn, baan wit/oranje/wit hor. | wit oranje band |
| SAU | Saurus | 2 |
| rood | rood, met witte ster op achterzijde | rood met witte ster op beide zijden |
| SKA | Skadi | 3 |
| blauw | zwart, wit embleem op borst | wit met Skadi vlag |
| SKO | Skøll | 1 |
| zwart | oranje- rood, wit afgebiesd, witte mouw, embleem op borst en rug | 1/2 oranje- rood, 1/2 wit |
| THE | Thêta | 2 |
| wit | geel, band bruin horizontaal | banden bruin/geel aan tip |


