| nr | vrijdag code | # | opmerking | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | N 1x | 6 | ||
| Nieuwelingen skiff | ||||
| 002 | LN 1x | 5 | ||
| Lichte nieuwelingen skiff | ||||
| 003 | DN 1x | 1 | ||
| Dames nieuwelingen skiff | ||||
| 004 | J16 1x | 5 | ||
| Jongens 15/16 skiff | ||||
| 008 | O 2- | 7 | ||
| Overgangs twee-zonder | ||||
| 009 | DO 2- | 2 | ||
| Dames overgangs twee-zonder | ||||
| 014 | N 4+ | 5 | ||
| Nieuwelingen vier-met | ||||
| 016 | DN 4+ | 5 | ||
| Dames nieuwelingen vier-met | ||||
| 017 | O 4- | 3 | ||
| Overgangs vier-zonder | ||||
| 018 | LO 4- | 4 | ||
| Lichte overgangs vier-zonder | ||||
| 019 | DO 4- | 6 | ||
| Dames overgangs vier-zonder | ||||
| 020 | J18 2x | 1 | ||
| Jongens 17/18 dubbeltwee | ||||
| 022 | Ej 8+ | 7 | ||
| Eerstejaars acht | ||||
| 023 | LEj 8+ | 6 | ||
| Lichte eerstejaars acht | ||||
| 024 | DEj 8+ | 4 | ||
| Dames eerstejaars acht | ||||
| 029 | SA 2- | 3 | ||
| Senioren A twee-zonder | ||||


