vr 19:55 : [001] N 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga 1 | [2] |
| E.B.D. van Lith | ||
| GYA | Gyas 2 | [3] |
| Tim van de Vendel | ||
| AEG | Aegir | [4] |
| Stijn Dijksterhuis | ||
| LAG | Laga 2 | [5] |
| A.D.B. Scholte | ||
| GYA | Gyas 1 | [6] |
| Willem Scholte | ||
| HUN | Hunze | [7] |
| Marcel Woortman |
vr 20:00 : [002] LN 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| P.J. van der Boog | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Adriaan van der Graaf | ||
| NJO | Njord 1 | [4] |
| Frank Melisie | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Erik Dekker | ||
| NJO | Njord 2 | [6] |
| Maarten van der Horst |
vr 20:15 : [008] O 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [2] |
| Aart Goossens | ||
| LAG | Laga 1 | [3] |
| T. Breukelen | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Reint Bolhuis | ||
| PRO | Proteus/Skadi | [5] |
| Bastiaan van der Woude | ||
| HUN | Hunze/Aegir | [6] |
| Marcel Woortman | ||
| GYA | Gyas (buiten mededinging) | [7] |
| Emma Corbijn van Willenswaard |
vr 20:20 : [014] N 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ASO | Asopos | [2] |
| Thomas van Houten | ||
| PRO | Proteus 1 | [3] |
| Alexander van Weezel | ||
| PRO | Proteus 2 | [4] |
| Seb Harrevelt | ||
| LAG | Laga/Proteus | [5] |
| W,H. Dalmeijer | ||
| ARG | Argo | [6] |
| Roel van Ooij |
vr 20:25 : [016] DN 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NER | Nereus | [3] |
| Lisanne Veling | ||
| LAG | Laga | [4] |
| N.A. Debets | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Gitta Overdevest | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Iris van de Vegte |
vr 20:30 : [018] LO 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NER | Nereus | [3] |
| Thijmen Böekling | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [4] |
| Gijs Looijen | ||
| LAG | Laga | [5] |
| W van Loenen | ||
| THE | Theta | [6] |
| Stef Schenkelaars |
vr 20:35 : [019] DO 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca 1 | [2] |
| Larissa Vermin | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| SAU | Saurus | [4] |
| Esther Ruijter | ||
| LAG | Laga | [5] |
| T. Bloembergen | ||
| ORC | Orca 2 | [6] |
| Marloes van der Pol | ||
| SKA | Skadi | [7] |
| Sarah van de Linden |
vr 20:50 : [023] LEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [2] |
| Cas Retel | ||
| AEG | Aegir/Laga | [3] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| OKE | Okeanos | [4] |
| Trond Husby | ||
| SKA | Skadi | [5] |
| Tim van Aalst | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Lukas Fuchs | ||
| LAG | Laga | [7] |
| A.A. Draaijer |


