vr 20:15 : [008] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
OKE | Okeanos | [2] |
Aart Goossens | ||
LAG | Laga 1 | [3] |
T. Breukelen | ||
GYA | Gyas | [4] |
Reint Bolhuis | ||
PRO | Proteus/Skadi | [5] |
Bastiaan van der Woude | ||
HUN | Hunze/Aegir | [6] |
Marcel Woortman | ||
GYA | Gyas (buiten mededinging) | [7] |
Emma Corbijn van Willenswaard |
vr 20:50 : [023] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord | [2] |
Cas Retel | ||
AEG | Aegir/Laga | [3] |
Amoz Dubbeldam | ||
OKE | Okeanos | [4] |
Trond Husby | ||
SKA | Skadi | [5] |
Tim van Aalst | ||
GYA | Gyas | [6] |
Lukas Fuchs | ||
LAG | Laga | [7] |
A.A. Draaijer |
vr 20:55 : [024] DEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas | [3] |
Emma Corbijn van Willenswaard | ||
THE | Theta | [4] |
Robin Lips | ||
OKE | Okeanos | [5] |
Josien Smits | ||
NJO | Njord | [6] |
Manon Helmich |