vr 20:10 : [009] DO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas | [4] |
Emma Corbijn van Willenswaard | ||
ORC | Orca | [5] |
Sietske van Viersen |
vr 20:35 : [019] DO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca 1 | [2] |
Larissa Vermin | ||
GYA | Gyas | [3] |
Kristel van den Eerenbeemt | ||
SAU | Saurus | [4] |
Esther Ruijter | ||
LAG | Laga | [5] |
T. Bloembergen | ||
ORC | Orca 2 | [6] |
Marloes van der Pol | ||
SKA | Skadi | [7] |
Sarah van de Linden |