vr 20:35 : [019] DO 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca 1 | [2] |
| Larissa Vermin | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| SAU | Saurus | [4] |
| Esther Ruijter | ||
| LAG | Laga | [5] |
| T. Bloembergen | ||
| ORC | Orca 2 | [6] |
| Marloes van der Pol | ||
| SKA | Skadi | [7] |
| Sarah van de Linden |
vr 20:45 : [022] Ej 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [2] |
| Gerbren Spoelstra | ||
| NJO | Njord | [3] |
| Bavo Croiset | ||
| AEG | Aegir | [4] |
| Han Groosman | ||
| SKA | Skadi | [5] |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||
| SAU | Saurus | [6] |
| Josse Houtepen |


