[GYA] Gyas
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 001 | N 1x | Gyas 1 |
| Willem Scholte | ||
| 001 | N 1x | Gyas 2 |
| Tim van de Vendel | ||
| 002 | LN 1x | Gyas |
| Adriaan van der Graaf | ||
| 008 | O 2- | Gyas |
| Reint Bolhuis | ||
| 009 | DO 2- | Gyas |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| 016 | DN 4+ | Gyas |
| Iris van de Vegte | ||
| 017 | O 4- | Gyas |
| Siem Looijen | ||
| 017 | O 4- | Gyas/Aegir 1 |
| Menno van Blitterswijk | ||
| 017 | O 4- | Gyas/Aegir 2 |
| Thomas Snaaijer | ||
| 018 | LO 4- | Gyas/Aegir |
| Gijs Looijen | ||
| 019 | DO 4- | Gyas |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| 022 | Ej 8+ | Gyas |
| Gerbren Spoelstra | ||
| 023 | LEj 8+ | Gyas |
| Lukas Fuchs | ||
| 024 | DEj 8+ | Gyas |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| 029 | SA 2- | Gyas/Aegir 1 |
| Thomas Snaaijer | ||
| 029 | SA 2- | Gyas/Aegir 2 |
| Menno van Blitterswijk |


