[HUN] De Hunze
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | N 1x | Hunze |
Marcel Woortman | ||
004 | J16 1x | Hunze 1 |
Daan Bunt | ||
004 | J16 1x | Hunze 2 |
Piet Lammers | ||
004 | J16 1x | Hunze 3 |
Melvin Twellaar | ||
004 | J16 1x | Hunze 4 |
Vincent Reijneveld | ||
008 | O 2- | Hunze/Aegir |
Marcel Woortman | ||
veld gaat niet door | ||
020 | J18 2x | Hunze/ARC |
Jesse Zondervan |