vr 20:45 : [022] Ej 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [2] | 01:21,62 | (1) |
Gerbren Spoelstra | ||||
SAU | Saurus | [6] | 01:22,04 | (2) |
Josse Houtepen | ||||
SKA | Skadi | [5] | 01:25,56 | (3) |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||||
AEG | Aegir | [4] | 01:25,84 | (4) |
Han Groosman | ||||
NJO | Njord | [3] | 01:31,04 | (5) |
Bavo Croiset |