vr 20:25 : [016] DN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [4] | 01:45,30 | (1) |
N.A. Debets | ||||
NER | Nereus | [3] | 01:46,22 | (2) |
Lisanne Veling | ||||
PHO | Phocas | [5] | 01:46,50 | (3) |
Gitta Overdevest | ||||
GYA | Gyas | [6] | 01:47,06 | (4) |
Iris van de Vegte |
vr 20:30 : [018] LO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [5] | 01:28,25 | (1) |
W van Loenen | ||||
GYA | Gyas/Aegir | [4] | 01:29,45 | (2) |
Gijs Looijen | ||||
NER | Nereus | [3] | 01:32,33 | (3) |
Thijmen Böekling | ||||
THE | Theta | [6] | 01:34,37 | (4) |
Stef Schenkelaars |