vr 20:35 : [019] DO 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | finish | |
|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca 2 | [6] | 01:36,84 | (1) |
| Marloes van der Pol | ||||
| SKA | Skadi | [7] | 01:37,47 | (2) |
| Sarah van de Linden | ||||
| SAU | Saurus | [4] | 01:37,75 | (3) |
| Esther Ruijter | ||||
| ORC | Orca 1 | [2] | 01:39,23 | (4) |
| Larissa Vermin | ||||
| GYA | Gyas | [3] | 01:40,64 | (5) |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||||
| LAG | Laga | [5] | 01:41,20 | (6) |
| T. Bloembergen | ||||
vr 20:45 : [022] Ej 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | finish | |
|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | [2] | 01:21,62 | (1) |
| Gerbren Spoelstra | ||||
| SAU | Saurus | [6] | 01:22,04 | (2) |
| Josse Houtepen | ||||
| SKA | Skadi | [5] | 01:25,56 | (3) |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||||
| AEG | Aegir | [4] | 01:25,84 | (4) |
| Han Groosman | ||||
| NJO | Njord | [3] | 01:31,04 | (5) |
| Bavo Croiset | ||||


