vr 19:36 : [030] Mix 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas 3 | [2] |
| Siem Looijen | ||
| GYA | Gyas/Orca | [3] |
| Maria van der Harst | ||
| GYA | Gyas 1 | [4] |
| Iris van de Vegte | ||
| AEG | Aegir/Njord | [5] |
| Renée Hagen | ||
| SKO | Skøll | [6] |
| Stephan van Gorp |
vr 20:00 : [014] N 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ASO | Asopos | [3] |
| Ward van Zeijl | ||
| ARG | Argo 2 | [4] |
| Marco Baur | ||
| ARG | Argo 1 | [5] |
| Coen Stalpers | ||
| SKO | Skøll | [6] |
| Tijmen Burggraaf |
vr 20:24 : [022] Ej 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [2] |
| Peter Gründer | ||
| OKE | Okeanos/Gyas | [3] |
| Bastiaan Collette | ||
| ASO | Asopos | [4] |
| Bas Rensen | ||
| ORC | Orca | [5] |
| Lucas de Haas | ||
| SKO | Skøll | [6] |
| Tjarlie Jasperse | ||
| LAG | Laga | [7] |
| L.A.J.M. van der Spek |
vr 20:32 : [024] DEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [3] |
| Suzanne Erkelens | ||
| SKO | Skøll/Orca | [4] |
| Olga Blomberg | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Eke Bruinsma |




