| afk. broek | vereniging shirt | # blad |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | 12 |
| wit | wit met rode ster | wit met rode ster |
| AMP | Amphitrite | 1 |
| blauw | signaalrood met marineblauwe band met embleem | rood met diagonale blauwe streep |
| ARG | Argo | 8 |
| wit | groen vel op witte ondergrond | wit met groene strepen |
| ASO | Asopos | 4 |
| Paars | helder paars, zijstrepen wit/rood; embleem li. op borst | rood, paars+diagonaal wit |
| BEA | Beatrix | 1 |
| korenblauw | lichtblauw, band oranje/blauw vert. l. | wit, blad blauw aan tip |
| GYA | Gyas | 25 |
| zwart | wit, band zwart diagonaal, r. sch. | schuine banen zwart/wit/cognac |
| HUN | Hunze | 13 |
| korenblauw | wit, embleem op l. borst | wit met embleem |
| LAG | Laga | 8 |
| wit | rood | rood |
| LEY | Leythe | 1 |
| zwart | oranje, zwart gestreept | oranje-zwart gestreept |
| NAA | Naarden | 2 |
| korenblauw | wit blauwe ster op de rug | wit, met vert.blauwe en gele band |
| NEP | Neptunus | 4 |
| zwart | wit, 2 banen rood horizontaal | wit, rode tip |
| NER | Nereus | 1 |
| zwart | wit, 5 bordeauxrode banen op mouw | bordeauxrood, met 2 witte strepen |
| NJO | Njord | 6 |
| donkerblauw | H. wit, d. lichtblauw | wit/lichtblauw aan tip |
| OKE | Okeanos | 3 |
| zwart | wit, baan rood/groen borst, embleem rug | wit, banen groen/rood diagonaal |
| ORC | Orca | 1 |
| zwart | grijs, roodafgebiesd, rode mouw | 1/2 grijs, 1/2 rood |
| PEL | Pelargos | 2 |
| marine blauw, l/r oranje en grijze baan | marine blauw, twee oranje banen, aan zijkanten korte grijze banen | marine blauw met een schuine oranje tip |
| PHO | Phocas | 1 |
| blauw | geel | geel |
| PRO | Proteus | 6 |
| blauw | ultramarijn, baan wit/oranje/wit hor. | wit oranje band |
| SKO | Skøll | 4 |
| zwart | oranje- rood, wit afgebiesd, witte mouw, embleem op borst en rug | 1/2 oranje- rood, 1/2 wit |
| THE | Thêta | 2 |
| wit | geel, band bruin horizontaal | banden bruin/geel aan tip |
| TRI | Triton | 4 |
| donkerblauw | donkerblauw, embleem op linkerborst | donkerblauw, witte naad diagonaal |
| INA | Indonesia | 7 |




