| nr | vrijdag code | # | opmerking | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | N 1x | 10 | ||
| Nieuwelingen skiff | ||||
| 003 | DN 1x | 6 | ||
| Dames nieuwelingen skiff | ||||
| 004 | J16 1x | 9 | ||
| Jongens 16 skiff | ||||
| 006 | J18 1x | 4 | ||
| Jongens 18 skiff | ||||
| 008 | O 2- | 5 | ||
| Overgangs twee-zonder | ||||
| 009 | DO 2- | 6 | ||
| Dames overgangs twee-zonder | ||||
| 010 | LO 2- | 9 | ||
| Lichte overgangs twee-zonder | ||||
| 011 | B 4+ | 3 | ||
| Beginnelingen vier-met | ||||
| 014 | N 4+ | 4 | ||
| Nieuwelingen vier-met | ||||
| 016 | DN 4+ | 3 | ||
| Dames nieuwelingen vier-met | ||||
| 017 | O 4- | 3 | ||
| Overgangs vier-zonder | ||||
| 018 | LO 4- | 2 | ||
| Lichte overgangs vier-zonder | ||||
| 019 | DO 4- | 3 | ||
| Dames overgangs vier-zonder | ||||
| 020 | J18 2x | 2 | ||
| Jongens 18 dubbeltwee | ||||
| 022 | Ej 8+ | 6 | ||
| Eerstejaars acht | ||||
| 023 | LEj 8+ | 6 | ||
| Lichte eerstejaars acht | ||||
| 024 | DEj 8+ | 3 | ||
| Dames eerstejaars acht | ||||
| 025 | SA 8+ | 2 | ||
| Senioren A acht | ||||
| 030 | Mix 2x | 9 | ||
| Mixed dubbeltwee | ||||
| 031 | Ov1x | 2 | ||
| Overnaadse skiff | ||||
| 032 | SA 2- | 2 | ||
| Senioren A twee-zonder | ||||




