nr | vrijdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
001 | N 1x | 12 | ||
Nieuwelingen skiff | ||||
003 | DN 1x | 9 | ||
Dames nieuwelingen skiff | ||||
004 | J16 1x | 10 | ||
Jongens 16 skiff | ||||
006 | J18 1x | 4 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
008 | O 2- | 5 | ||
Overgangs twee-zonder | ||||
009 | DO 2- | 6 | ||
Dames overgangs twee-zonder | ||||
010 | LO 2- | 9 | ||
Lichte overgangs twee-zonder | ||||
011 | B 4+ | 6 | ||
Beginnelingen vier-met | ||||
013 | DB 4+ | 1 | ||
Dames beginnelingen vier-met | ||||
014 | N 4+ | 5 | ||
Nieuwelingen vier-met | ||||
015 | LN 4+ | 1 | ||
Lichte nieuwelingen vier-met | ||||
016 | DN 4+ | 3 | ||
Dames nieuwelingen vier-met | ||||
017 | O 4- | 4 | ||
Overgangs vier-zonder | ||||
018 | LO 4- | 2 | ||
Lichte overgangs vier-zonder | ||||
019 | DO 4- | 5 | ||
Dames overgangs vier-zonder | ||||
020 | J18 2x | 2 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
022 | Ej 8+ | 6 | ||
Eerstejaars acht | ||||
023 | LEj 8+ | 6 | ||
Lichte eerstejaars acht | ||||
024 | DEj 8+ | 3 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
025 | SA 8+ | 2 | ||
Senioren A acht | ||||
029 | O 2x | 1 | ||
Overgangs dubbeltwee | ||||
030 | Mix 2x | 10 | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
031 | Ov1x | 2 | ||
Overnaadse skiff | ||||
032 | SA 2- | 2 | ||
Senioren A twee-zonder |