vr 19:12 : [003] DN 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [3] |
Annika De Jong | ||
GYA | Gyas 2 | [4] |
Rianne Gringhuis | ||
GYA | Gyas 1 | [6] |
Iris van de Vegte | ||
INA | Indonesia 2 | niet gestart |
Maryam Makdalena Daimoi | ||
ASO | Asopos | niet verschenen |
Ilse Klement |
vr 19:24 : [010] LO 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord/Asopos | [3] |
Aart Murray | ||
ARG | Argo 3 | [4] |
Roel Van Ooij | ||
ARG | Argo 2 | [5] |
Joost Bloemberg | ||
ARG | Argo 1 | [6] |
Sivan Van Leerzem |
vr 20:00 : [014] N 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ASO | Asopos | [3] |
Ward van Zeijl | ||
ARG | Argo 2 | [4] |
Marco Baur | ||
ARG | Argo 1 | [5] |
Coen Stalpers | ||
SKO | Skøll | [6] |
Tijmen Burggraaf |
vr 20:24 : [022] Ej 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord | [2] |
Peter Gründer | ||
OKE | Okeanos/Gyas | [3] |
Bastiaan Collette | ||
ASO | Asopos | [4] |
Bas Rensen | ||
ORC | Orca | [5] |
Lucas de Haas | ||
SKO | Skøll | [6] |
Tjarlie Jasperse | ||
LAG | Laga | [7] |
L.A.J.M. van der Spek |