vr 19:08 : [003] DN 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
INA | Indonesia 1 | [3] |
Sri Rahayu Masi | ||
INA | Indonesia 3 | [4] |
Julianti . | ||
AMP | Amphitrite | [5] |
Robin Segers | ||
NEP | Neptunus | [6] |
Anne-Men Huyzer |
vr 20:48 : [003] DN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
INA | Indonesia 1 | [3] |
Sri Rahayu Masi | ||
INA | Indonesia 3 | [4] |
Julianti . | ||
ARG | Argo | [5] |
Annika De Jong | ||
GYA | Gyas 1 | [6] |
Iris van de Vegte | ||
GYA | Gyas 2 | [7] |
Rianne Gringhuis | ||
AMP | Amphitrite | niet gestart |
Robin Segers |