vr 19:08 : [003] DN 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
INA | Indonesia 1 | [3] |
Sri Rahayu Masi | ||
INA | Indonesia 3 | [4] |
Julianti . | ||
AMP | Amphitrite | [5] |
Robin Segers | ||
NEP | Neptunus | [6] |
Anne-Men Huyzer |
vr 19:16 : [004] J16 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NAA | Naarden 2 | [2] |
Thom op den Velde | ||
NEP | Neptunus 3 | [3] |
Jeroen Koers | ||
HUN | Hunze 3 | [4] |
Wouter de Boer | ||
NEP | Neptunus 2 | [5] |
Jeffry Dijkhuis | ||
NEP | Neptunus 1 | niet verschenen |
Damion Eigenberg |
vr 20:20 : [020] J18 2x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze/Neptunus | [4] |
Damion Eigenberg | ||
HUN | Hunze | [5] |
Melvin Twellaar |
vr 20:52 : [004] J16 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze 5 | [2] |
Luuk Adema | ||
NEP | Neptunus 3 | [3] |
Jeroen Koers | ||
HUN | Hunze 1 | [4] |
Carsten Helmich | ||
NAA | Naarden 2 | [5] |
Thom op den Velde | ||
NAA | Naarden 1 | [6] |
Niels Brinkman | ||
HUN | Hunze 3 | [7] |
Wouter de Boer |