vr 19:24 : [010] LO 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord/Asopos | [3] |
| Aart Murray | ||
| ARG | Argo 3 | [4] |
| Roel Van Ooij | ||
| ARG | Argo 2 | [5] |
| Joost Bloemberg | ||
| ARG | Argo 1 | [6] |
| Sivan Van Leerzem |
vr 19:28 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [2] |
| Bart Jan Vos | ||
| LAG | Laga 1 | [3] |
| W van Loenen | ||
| NJO | Njord | [6] |
| Bart Borst | ||
| LAG | Laga 2 | niet gestart |
| V.T.J. Verheggen | ||
| LAG | Laga 3 | niet gestart |
| G.M. ten Napel |
vr 19:36 : [030] Mix 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas 3 | [2] |
| Siem Looijen | ||
| GYA | Gyas/Orca | [3] |
| Maria van der Harst | ||
| GYA | Gyas 1 | [4] |
| Iris van de Vegte | ||
| AEG | Aegir/Njord | [5] |
| Renée Hagen | ||
| SKO | Skøll | [6] |
| Stephan van Gorp |
vr 20:16 : [019] DO 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PRO | Proteus/Skadi | [3] |
| Anna Afoichini | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Eva Sprenger | ||
| THE | Thêta/Vidar | [6] |
| Nanette van Ditshuizen | ||
| AEG | Aegir | niet verschenen |
| Anne Snijder | ||
| NJO | Njord/Skadi | niet gestart |
| Marilou de Kok |
vr 20:24 : [022] Ej 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [2] |
| Peter Gründer | ||
| OKE | Okeanos/Gyas | [3] |
| Bastiaan Collette | ||
| ASO | Asopos | [4] |
| Bas Rensen | ||
| ORC | Orca | [5] |
| Lucas de Haas | ||
| SKO | Skøll | [6] |
| Tjarlie Jasperse | ||
| LAG | Laga | [7] |
| L.A.J.M. van der Spek |
vr 20:28 : [023] LEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [2] |
| Viktor Villerius | ||
| NER | Nereus | [3] |
| Maurits Schellekens | ||
| NJO | Njord | [4] |
| Guus Janssen | ||
| LAG | Laga | [5] |
| R. Naeff | ||
| OKE | Okeanos/Vidar | [6] |
| Sebastiaan Deuten | ||
| PRO | Proteus | [7] |
| Jan-Gerrit Harms |
vr 20:32 : [024] DEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [3] |
| Suzanne Erkelens | ||
| SKO | Skøll/Orca | [4] |
| Olga Blomberg | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Eke Bruinsma |
vr 20:56 : [010] LO 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [2] |
| Bart Borst | ||
| ARG | Argo 1 | [3] |
| Sivan Van Leerzem | ||
| LAG | Laga 1 | uitgesloten |
| W van Loenen | ||
| ARG | Argo 2 | [5] |
| Joost Bloemberg | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Bart Jan Vos | ||
| ARG | Argo 3 | [7] |
| Roel Van Ooij |
vr 21:00 : [030] Mix 2x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas 3 | [2] |
| Siem Looijen | ||
| GYA | Gyas 1 | [3] |
| Iris van de Vegte | ||
| AEG | Aegir/Njord | [4] |
| Renée Hagen | ||
| GYA | Gyas 6 | [5] |
| Alexander Hoogerheide | ||
| HUN | Hunze | [6] |
| Ellen de Boer | ||
| GYA | Gyas 2 | [7] |
| Nienke Tuinstra |




