[HUN] Hunze
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | J16 1x | Hunze 1 |
Carsten Helmich | ||
004 | J16 1x | Hunze 2 |
Wouter Nijst | ||
004 | J16 1x | Hunze 3 |
Wouter de Boer | ||
004 | J16 1x | Hunze 4 |
Daan Bunt | ||
004 | J16 1x | Hunze 5 |
Luuk Adema | ||
006 | J18 1x | Hunze 1 |
Mart Adema | ||
006 | J18 1x | Hunze 2 |
Melvin Twellaar | ||
006 | J18 1x | Hunze 3 |
Martijn Berkman | ||
008 | O 2- | Hunze |
Sonni Jensen | ||
020 | J18 2x | Hunze |
Melvin Twellaar | ||
020 | J18 2x | Hunze/Neptunus |
Damion Eigenberg | ||
030 | Mix 2x | Hunze |
Ellen de Boer | ||
032 | SA 2- | Hunze |
Sonni Jensen |