[GYA] Gyas
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 001 | N 1x | Gyas 1 |
| Lucas Hafkenscheid | ||
| 001 | N 1x | Gyas 3 |
| Sebastiaan Pool | ||
| 003 | DN 1x | Gyas 1 |
| Iris van de Vegte | ||
| 003 | DN 1x | Gyas 2 |
| Rianne Gringhuis | ||
| 008 | O 2- | Gyas |
| Gerbren Spoelstra | ||
| 009 | DO 2- | Gyas 1 |
| Eva Sprenger | ||
| 009 | DO 2- | Gyas 2 |
| Marloes Oldenburg | ||
| 009 | DO 2- | Gyas 3 |
| Iris Rodenburg | ||
| 010 | LO 2- | Gyas |
| Bart Jan Vos | ||
| 011 | B 4+ | Gyas |
| Gijs van Woerden | ||
| 016 | DN 4+ | Gyas 1 |
| Jolanda Scholtens | ||
| 016 | DN 4+ | Gyas 2 |
| Eke Bruinsma | ||
| 017 | O 4- | Gyas |
| Jorn Thalen | ||
| 019 | DO 4- | Gyas |
| Eva Sprenger | ||
| 023 | LEj 8+ | Gyas |
| Viktor Villerius | ||
| 024 | DEj 8+ | Gyas |
| Eke Bruinsma | ||
| 030 | Mix 2x | Gyas 1 |
| Iris van de Vegte | ||
| 030 | Mix 2x | Gyas 2 |
| Nienke Tuinstra | ||
| 030 | Mix 2x | Gyas 3 |
| Siem Looijen | ||
| 030 | Mix 2x | Gyas 4 |
| Annewiek Grift | ||
| 030 | Mix 2x | Gyas 6 |
| Alexander Hoogerheide | ||
| 030 | Mix 2x | Gyas/Orca |
| Maria van der Harst | ||
| 031 | Ov1x | Gyas |
| Tim van de Vendel | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 030 | Mix 2x | Gyas 5 |
| Annemiek Griffioen | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 001 | N 1x | Gyas 2 |
| Tim van de Vendel | ||




