vr 19:24 : [010] LO 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo 2 | [5] | 01:45,13 | (1) | FA |
Joost Bloemberg | ||||||
2. | ARG | Argo 1 | [6] | 01:45,96 | (2) | FA |
Sivan Van Leerzem | +0,83 | |||||
3. | ARG | Argo 3 | [4] | 01:50,00 | (3) | FA |
Roel Van Ooij | +4,87 | |||||
4. | NJO | Njord/Asopos | [3] | 01:53,67 | (4) | |
Aart Murray | +8,54 |
vr 19:28 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga 1 | [3] | 01:56,45 | (1) | FA |
W van Loenen | ||||||
2. | GYA | Gyas | [2] | 02:01,25 | (2) | FA |
Bart Jan Vos | +4,80 | |||||
3. | NJO | Njord | [6] | 02:07,61 | (3) | FA |
Bart Borst | +11,16 | |||||
. | LAG | Laga 2 | niet gestart | |||
V.T.J. Verheggen | ||||||
. | LAG | Laga 3 | niet gestart | |||
G.M. ten Napel |
vr 20:56 : [010] LO 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [6] | 01:39,62 | (1) | |
Bart Jan Vos | ||||||
2. | LAG | Laga 1 | uitgesloten | |||
W van Loenen | +1,36 | |||||
3. | ARG | Argo 1 | [3] | 01:43,17 | (3) | |
Sivan Van Leerzem | +3,55 | |||||
4. | ARG | Argo 3 | [7] | 01:46,64 | (4) | |
Roel Van Ooij | +7,02 | |||||
5. | ARG | Argo 2 | [5] | 01:48,63 | (5) | |
Joost Bloemberg | +9,01 | |||||
6. | NJO | Njord | [2] | 01:51,11 | (6) | |
Bart Borst | +11,49 |