vr 19:32 : [030] Mix 2x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas 6 | [6] | 01:59,09 | (1) | FA |
| Alexander Hoogerheide | ||||||
| 2. | HUN | Hunze | [5] | 02:01,39 | (2) | FA |
| Ellen de Boer | +2,30 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 2 | [3] | 02:16,25 | (3) | FA |
| Nienke Tuinstra | +17,16 | |||||
| . | GYA | Gyas 4 | niet gefinisht | |||
| Annewiek Grift | ||||||
vr 19:36 : [030] Mix 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir/Njord | [5] | 01:48,35 | (1) | FA |
| Renée Hagen | ||||||
| 2. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:51,44 | (2) | FA |
| Iris van de Vegte | +3,09 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 3 | [2] | 01:52,16 | (3) | FA |
| Siem Looijen | +3,81 | |||||
| 4. | SKO | Skøll | [6] | 01:57,98 | (4) | |
| Stephan van Gorp | +9,63 | |||||
| 5. | GYA | Gyas/Orca | [3] | 02:08,07 | (5) | |
| Maria van der Harst | +19,72 | |||||
vr 21:00 : [030] Mix 2x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir/Njord | [4] | 01:45,50 | (1) | |
| Renée Hagen | ||||||
| 2. | GYA | Gyas 3 | [2] | 01:49,44 | (2) | |
| Siem Looijen | +3,94 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 1 | [3] | 01:49,78 | (3) | |
| Iris van de Vegte | +4,28 | |||||
| 4. | GYA | Gyas 6 | [5] | 01:56,76 | (4) | |
| Alexander Hoogerheide | +11,26 | |||||
| 5. | HUN | Hunze | [6] | 01:58,80 | (5) | |
| Ellen de Boer | +13,30 | |||||
| 6. | GYA | Gyas 2 | [7] | 02:19,79 | (6) | |
| Nienke Tuinstra | +34,29 | |||||




