vr 19:16 : [004] J16 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAA | Naarden 2 | [2] | 02:03,07 | (1) | FA |
| Thom op den Velde | ||||||
| 2. | NEP | Neptunus 3 | [3] | 02:08,61 | (2) | FA |
| Jeroen Koers | +5,54 | |||||
| 3. | HUN | Hunze 3 | [4] | 02:12,10 | (3) | FA |
| Wouter de Boer | +9,03 | |||||
| 4. | NEP | Neptunus 2 | [5] | 02:12,87 | (4) | |
| Jeffry Dijkhuis | +9,80 | |||||
| . | NEP | Neptunus 1 | niet verschenen | |||
| Damion Eigenberg | ||||||
vr 19:20 : [004] J16 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze 1 | [4] | 01:58,25 | (1) | FA |
| Carsten Helmich | ||||||
| 2. | NAA | Naarden 1 | [2] | 01:59,57 | (2) | FA |
| Niels Brinkman | +1,32 | |||||
| 3. | HUN | Hunze 5 | [6] | 02:00,32 | (3) | FA |
| Luuk Adema | +2,07 | |||||
| 4. | HUN | Hunze 4 | [5] | 02:07,04 | (4) | |
| Daan Bunt | +8,79 | |||||
| 5. | HUN | Hunze 2 | [3] | 02:11,12 | (5) | |
| Wouter Nijst | +12,87 | |||||
vr 19:32 : [030] Mix 2x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas 6 | [6] | 01:59,09 | (1) | FA |
| Alexander Hoogerheide | ||||||
| 2. | HUN | Hunze | [5] | 02:01,39 | (2) | FA |
| Ellen de Boer | +2,30 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 2 | [3] | 02:16,25 | (3) | FA |
| Nienke Tuinstra | +17,16 | |||||
| . | GYA | Gyas 4 | niet gefinisht | |||
| Annewiek Grift | ||||||
vr 19:48 : [006] J18 1x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEY | Leythe | [6] | 01:45,47 | (1) | |
| Johan van der Boog | ||||||
| 2. | HUN | Hunze 3 | [3] | 01:50,48 | (2) | |
| Martijn Berkman | +5,01 | |||||
| 3. | HUN | Hunze 2 | [4] | 01:52,85 | (3) | |
| Melvin Twellaar | +7,38 | |||||
| 4. | HUN | Hunze 1 | [5] | 02:07,65 | (4) | |
| Mart Adema | +22,18 | |||||
vr 19:52 : [008] O 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [3] | 01:37,26 | (1) | |
| Gerbren Spoelstra | ||||||
| 2. | OKE | Okeanos | [6] | 01:41,12 | (2) | |
| Aart Goossens | +3,86 | |||||
| 3. | PRO | Proteus 1 | [5] | 01:41,67 | (3) | |
| Vincent Klaassens | +4,41 | |||||
| 4. | PRO | Proteus 2 | [2] | 01:42,28 | (4) | |
| Matthijs Meissner | +5,02 | |||||
| 5. | HUN | Hunze | [4] | 01:45,08 | (5) | |
| Sonni Jensen | +7,82 | |||||
vr 20:20 : [020] J18 2x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze | [5] | 01:42,40 | (1) | |
| Melvin Twellaar | ||||||
| 2. | HUN | Hunze/Neptunus | [4] | 01:49,26 | (2) | |
| Damion Eigenberg | +6,86 | |||||
vr 20:40 : [032] SA 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze | [5] | 01:43,49 | (1) | |
| Sonni Jensen | ||||||
| 2. | AEG | Aegir/Viking | [4] | 01:44,14 | (2) | |
| Derk Noordhuis | +0,65 | |||||
vr 20:52 : [004] J16 1x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze 1 | [4] | 01:54,29 | (1) | |
| Carsten Helmich | ||||||
| 2. | HUN | Hunze 5 | [2] | 01:54,87 | (2) | |
| Luuk Adema | +0,58 | |||||
| 3. | NAA | Naarden 1 | [6] | 01:55,83 | (3) | |
| Niels Brinkman | +1,54 | |||||
| 4. | NAA | Naarden 2 | [5] | 02:00,75 | (4) | |
| Thom op den Velde | +6,46 | |||||
| 5. | NEP | Neptunus 3 | [3] | 02:05,98 | (5) | |
| Jeroen Koers | +11,69 | |||||
| 6. | HUN | Hunze 3 | [7] | 02:10,57 | (6) | |
| Wouter de Boer | +16,28 | |||||
vr 21:00 : [030] Mix 2x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir/Njord | [4] | 01:45,50 | (1) | |
| Renée Hagen | ||||||
| 2. | GYA | Gyas 3 | [2] | 01:49,44 | (2) | |
| Siem Looijen | +3,94 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 1 | [3] | 01:49,78 | (3) | |
| Iris van de Vegte | +4,28 | |||||
| 4. | GYA | Gyas 6 | [5] | 01:56,76 | (4) | |
| Alexander Hoogerheide | +11,26 | |||||
| 5. | HUN | Hunze | [6] | 01:58,80 | (5) | |
| Ellen de Boer | +13,30 | |||||
| 6. | GYA | Gyas 2 | [7] | 02:19,79 | (6) | |
| Nienke Tuinstra | +34,29 | |||||




