vr 19:36 : [030] Mix 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir/Njord | [5] | 01:48,35 | (1) | FA |
Renée Hagen | ||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:51,44 | (2) | FA |
Iris van de Vegte | +3,09 | |||||
3. | GYA | Gyas 3 | [2] | 01:52,16 | (3) | FA |
Siem Looijen | +3,81 | |||||
4. | SKO | Skøll | [6] | 01:57,98 | (4) | |
Stephan van Gorp | +9,63 | |||||
5. | GYA | Gyas/Orca | [3] | 02:08,07 | (5) | |
Maria van der Harst | +19,72 |
vr 20:24 : [022] Ej 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos | [4] | 01:25,46 | (1) | |
Bas Rensen | ||||||
2. | NJO | Njord | [2] | 01:26,12 | (2) | |
Peter Gründer | +0,66 | |||||
3. | SKO | Skøll | [6] | 01:27,65 | (3) | |
Tjarlie Jasperse | +2,19 | |||||
4. | ORC | Orca | [5] | 01:28,90 | (4) | |
Lucas de Haas | +3,44 | |||||
5. | OKE | Okeanos/Gyas | [3] | 01:29,10 | (5) | |
Bastiaan Collette | +3,64 | |||||
6. | LAG | Laga | [7] | 02:27,94 | (6) | |
L.A.J.M. van der Spek | +1:02,48 |
vr 20:32 : [024] DEj 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll/Orca | [4] | 01:38,08 | (1) | |
Olga Blomberg | ||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:38,95 | (2) | |
Eke Bruinsma | +0,87 | |||||
3. | NJO | Njord | [3] | 01:39,38 | (3) | |
Suzanne Erkelens | +1,30 |