vr 19:40 : [009] DO 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas 1 | [7] | 01:51,38 | (1) | |
| Eva Sprenger | ||||||
| 2. | PRO | Proteus/Skadi | [2] | 01:52,87 | (2) | |
| Anna Afoichini | +1,49 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 2 | [3] | 01:53,31 | (3) | |
| Marloes Oldenburg | +1,93 | |||||
| 4. | PRO | Proteus | [6] | 01:58,30 | (4) | |
| Janice Langeslag | +6,92 | |||||
| 5. | ARG | Argo | [4] | 01:59,05 | (5) | |
| Kate Heerema | +7,67 | |||||
| 6. | GYA | Gyas 3 | [5] | 02:03,05 | (6) | |
| Iris Rodenburg | +11,67 | |||||
vr 19:52 : [008] O 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [3] | 01:37,26 | (1) | |
| Gerbren Spoelstra | ||||||
| 2. | OKE | Okeanos | [6] | 01:41,12 | (2) | |
| Aart Goossens | +3,86 | |||||
| 3. | PRO | Proteus 1 | [5] | 01:41,67 | (3) | |
| Vincent Klaassens | +4,41 | |||||
| 4. | PRO | Proteus 2 | [2] | 01:42,28 | (4) | |
| Matthijs Meissner | +5,02 | |||||
| 5. | HUN | Hunze | [4] | 01:45,08 | (5) | |
| Sonni Jensen | +7,82 | |||||
vr 20:16 : [019] DO 4- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [4] | 01:40,01 | (1) | |
| Eva Sprenger | ||||||
| 2. | PRO | Proteus/Skadi | [3] | 01:43,61 | (2) | |
| Anna Afoichini | +3,60 | |||||
| 3. | THE | Thêta/Vidar | [6] | 01:47,21 | (3) | |
| Nanette van Ditshuizen | +7,20 | |||||
| . | AEG | Aegir | niet verschenen | |||
| Anne Snijder | ||||||
| . | NJO | Njord/Skadi | niet gestart | |||
| Marilou de Kok | ||||||
vr 20:28 : [023] LEj 8+ A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NJO | Njord | [4] | 01:30,28 | (1) | |
| Guus Janssen | ||||||
| 2. | LAG | Laga | [5] | 01:30,79 | (2) | |
| R. Naeff | +0,51 | |||||
| 3. | OKE | Okeanos/Vidar | [6] | 01:31,24 | (3) | |
| Sebastiaan Deuten | +0,96 | |||||
| 4. | NER | Nereus | [3] | 01:31,47 | (4) | |
| Maurits Schellekens | +1,19 | |||||
| 5. | GYA | Gyas | [2] | 01:32,01 | (5) | |
| Viktor Villerius | +1,73 | |||||
| 6. | PRO | Proteus | [7] | 01:32,54 | (6) | |
| Jan-Gerrit Harms | +2,26 | |||||




