vr 19:00 : [001] N 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Triton 1 | [5] | 01:46,68 | (1) | FA |
| Daan van Harten | ||||||
| 2. | AEG | Aegir 2 | [6] | 01:47,25 | (2) | FA |
| Thomas Doornbos | +0,57 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 3 | [3] | 01:49,09 | (3) | FA |
| Sebastiaan Pool | +2,41 | |||||
| 4. | INA | Indonesia 1 | [7] | 01:50,63 | (4) | |
| Ihram . | +3,95 | |||||
| 5. | INA | Indonesia 4 | [4] | 01:55,79 | (5) | |
| Muhad Yakin | +9,11 | |||||
| . | BEA | Beatrix | niet verschenen | |||
| Pjotr Thoolen | ||||||
vr 19:04 : [001] N 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir 1 | [4] | 01:45,45 | (1) | FA |
| Stijn Dijksterhuis | ||||||
| 2. | TRI | Triton 2 | [3] | 01:46,04 | (2) | FA |
| Yvo Bijzen | +0,59 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 2 | [2] | 01:47,16 | (3) | FA |
| Tim van de Vendel | +1,71 | |||||
| 4. | INA | Indonesia 3 | [7] | 01:47,80 | (4) | |
| Faisal Suyarif Ramdani | +2,35 | |||||
| 5. | GYA | Gyas 1 | [5] | 01:51,29 | (5) | |
| Lucas Hafkenscheid | +5,84 | |||||
| 6. | INA | Indonesia 2 | [6] | 01:55,08 | (6) | |
| Arief Arief | +9,63 | |||||
vr 19:28 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAG | Laga 1 | [3] | 01:56,45 | (1) | FA |
| W van Loenen | ||||||
| 2. | GYA | Gyas | [2] | 02:01,25 | (2) | FA |
| Bart Jan Vos | +4,80 | |||||
| 3. | NJO | Njord | [6] | 02:07,61 | (3) | FA |
| Bart Borst | +11,16 | |||||
| . | LAG | Laga 2 | niet gestart | |||
| V.T.J. Verheggen | ||||||
| . | LAG | Laga 3 | niet gestart | |||
| G.M. ten Napel | ||||||
vr 19:36 : [030] Mix 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir/Njord | [5] | 01:48,35 | (1) | FA |
| Renée Hagen | ||||||
| 2. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:51,44 | (2) | FA |
| Iris van de Vegte | +3,09 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 3 | [2] | 01:52,16 | (3) | FA |
| Siem Looijen | +3,81 | |||||
| 4. | SKO | Skøll | [6] | 01:57,98 | (4) | |
| Stephan van Gorp | +9,63 | |||||
| 5. | GYA | Gyas/Orca | [3] | 02:08,07 | (5) | |
| Maria van der Harst | +19,72 | |||||
vr 19:52 : [008] O 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [3] | 01:37,26 | (1) | |
| Gerbren Spoelstra | ||||||
| 2. | OKE | Okeanos | [6] | 01:41,12 | (2) | |
| Aart Goossens | +3,86 | |||||
| 3. | PRO | Proteus 1 | [5] | 01:41,67 | (3) | |
| Vincent Klaassens | +4,41 | |||||
| 4. | PRO | Proteus 2 | [2] | 01:42,28 | (4) | |
| Matthijs Meissner | +5,02 | |||||
| 5. | HUN | Hunze | [4] | 01:45,08 | (5) | |
| Sonni Jensen | +7,82 | |||||
vr 19:56 : [011] B 4+ A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir 3 | [5] | 01:35,52 | (1) | |
| Rick van Haastert | ||||||
| 2. | GYA | Gyas | [4] | 01:35,93 | (2) | |
| Gijs van Woerden | +0,41 | |||||
| 3. | THE | Thêta | [6] | 01:45,28 | (3) | |
| Danny Tsui | +9,76 | |||||
| . | AEG | Aegir 1 | niet gestart | |||
| Daniel de Koning | ||||||
vr 20:08 : [017] O 4- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir/Gyas | [4] | 01:31,31 | (1) | |
| Liam Gerding | ||||||
| 2. | PHO | Phocas | [5] | 01:32,41 | (2) | |
| Wout Füssenich | +1,10 | |||||
| 3. | GYA | Gyas | [3] | 01:33,60 | (3) | |
| Jorn Thalen | +2,29 | |||||
vr 20:16 : [019] DO 4- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [4] | 01:40,01 | (1) | |
| Eva Sprenger | ||||||
| 2. | PRO | Proteus/Skadi | [3] | 01:43,61 | (2) | |
| Anna Afoichini | +3,60 | |||||
| 3. | THE | Thêta/Vidar | [6] | 01:47,21 | (3) | |
| Nanette van Ditshuizen | +7,20 | |||||
| . | AEG | Aegir | niet verschenen | |||
| Anne Snijder | ||||||
| . | NJO | Njord/Skadi | niet gestart | |||
| Marilou de Kok | ||||||
vr 20:36 : [031] Ov1x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [5] | 01:57,89 | (1) | |
| Tim van de Vendel | ||||||
| 2. | AEG | Aegir | [4] | 01:58,94 | (2) | |
| Jelle Lansink | +1,05 | |||||
vr 20:40 : [032] SA 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze | [5] | 01:43,49 | (1) | |
| Sonni Jensen | ||||||
| 2. | AEG | Aegir/Viking | [4] | 01:44,14 | (2) | |
| Derk Noordhuis | +0,65 | |||||
vr 20:44 : [001] N 1x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir 2 | [6] | 01:42,39 | (1) | |
| Thomas Doornbos | ||||||
| 2. | AEG | Aegir 1 | [4] | 01:44,06 | (2) | |
| Stijn Dijksterhuis | +1,67 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 3 | [7] | 01:47,01 | (3) | |
| Sebastiaan Pool | +4,62 | |||||
| 4. | TRI | Triton 2 | [3] | 01:48,33 | (4) | |
| Yvo Bijzen | +5,94 | |||||
| 5. | TRI | Triton 1 | [5] | 01:55,95 | (5) | |
| Daan van Harten | +13,56 | |||||
| . | GYA | Gyas 2 | niet gestart | |||
| Tim van de Vendel | ||||||
vr 20:56 : [010] LO 2- A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYA | Gyas | [6] | 01:39,62 | (1) | |
| Bart Jan Vos | ||||||
| 2. | LAG | Laga 1 | uitgesloten | |||
| W van Loenen | +1,36 | |||||
| 3. | ARG | Argo 1 | [3] | 01:43,17 | (3) | |
| Sivan Van Leerzem | +3,55 | |||||
| 4. | ARG | Argo 3 | [7] | 01:46,64 | (4) | |
| Roel Van Ooij | +7,02 | |||||
| 5. | ARG | Argo 2 | [5] | 01:48,63 | (5) | |
| Joost Bloemberg | +9,01 | |||||
| 6. | NJO | Njord | [2] | 01:51,11 | (6) | |
| Bart Borst | +11,49 | |||||
vr 21:00 : [030] Mix 2x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir/Njord | [4] | 01:45,50 | (1) | |
| Renée Hagen | ||||||
| 2. | GYA | Gyas 3 | [2] | 01:49,44 | (2) | |
| Siem Looijen | +3,94 | |||||
| 3. | GYA | Gyas 1 | [3] | 01:49,78 | (3) | |
| Iris van de Vegte | +4,28 | |||||
| 4. | GYA | Gyas 6 | [5] | 01:56,76 | (4) | |
| Alexander Hoogerheide | +11,26 | |||||
| 5. | HUN | Hunze | [6] | 01:58,80 | (5) | |
| Ellen de Boer | +13,30 | |||||
| 6. | GYA | Gyas 2 | [7] | 02:19,79 | (6) | |
| Nienke Tuinstra | +34,29 | |||||




