vr 19:16 : [004] J16 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAA | Naarden 2 | [2] | 02:03,07 | (1) | FA |
Thom op den Velde | ||||||
2. | NEP | Neptunus 3 | [3] | 02:08,61 | (2) | FA |
Jeroen Koers | +5,54 | |||||
3. | HUN | Hunze 3 | [4] | 02:12,10 | (3) | FA |
Wouter de Boer | +9,03 | |||||
4. | NEP | Neptunus 2 | [5] | 02:12,87 | (4) | |
Jeffry Dijkhuis | +9,80 | |||||
. | NEP | Neptunus 1 | niet verschenen | |||
Damion Eigenberg |
vr 19:20 : [004] J16 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | [4] | 01:58,25 | (1) | FA |
Carsten Helmich | ||||||
2. | NAA | Naarden 1 | [2] | 01:59,57 | (2) | FA |
Niels Brinkman | +1,32 | |||||
3. | HUN | Hunze 5 | [6] | 02:00,32 | (3) | FA |
Luuk Adema | +2,07 | |||||
4. | HUN | Hunze 4 | [5] | 02:07,04 | (4) | |
Daan Bunt | +8,79 | |||||
5. | HUN | Hunze 2 | [3] | 02:11,12 | (5) | |
Wouter Nijst | +12,87 |
vr 20:52 : [004] J16 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | [4] | 01:54,29 | (1) | |
Carsten Helmich | ||||||
2. | HUN | Hunze 5 | [2] | 01:54,87 | (2) | |
Luuk Adema | +0,58 | |||||
3. | NAA | Naarden 1 | [6] | 01:55,83 | (3) | |
Niels Brinkman | +1,54 | |||||
4. | NAA | Naarden 2 | [5] | 02:00,75 | (4) | |
Thom op den Velde | +6,46 | |||||
5. | NEP | Neptunus 3 | [3] | 02:05,98 | (5) | |
Jeroen Koers | +11,69 | |||||
6. | HUN | Hunze 3 | [7] | 02:10,57 | (6) | |
Wouter de Boer | +16,28 |