vr 19:08 : [003] DN 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INA | Indonesia 3 | [4] | 02:03,18 | (1) | FA |
| Julianti . | ||||||
| 2. | INA | Indonesia 1 | [3] | 02:03,30 | (2) | FA |
| Sri Rahayu Masi | +0,12 | |||||
| 3. | AMP | Amphitrite | [5] | 02:04,59 | (3) | FA |
| Robin Segers | +1,41 | |||||
| 4. | NEP | Neptunus | [6] | 02:14,67 | (4) | |
| Anne-Men Huyzer | +11,49 | |||||
vr 19:16 : [004] J16 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAA | Naarden 2 | [2] | 02:03,07 | (1) | FA |
| Thom op den Velde | ||||||
| 2. | NEP | Neptunus 3 | [3] | 02:08,61 | (2) | FA |
| Jeroen Koers | +5,54 | |||||
| 3. | HUN | Hunze 3 | [4] | 02:12,10 | (3) | FA |
| Wouter de Boer | +9,03 | |||||
| 4. | NEP | Neptunus 2 | [5] | 02:12,87 | (4) | |
| Jeffry Dijkhuis | +9,80 | |||||
| . | NEP | Neptunus 1 | niet verschenen | |||
| Damion Eigenberg | ||||||
vr 20:20 : [020] J18 2x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze | [5] | 01:42,40 | (1) | |
| Melvin Twellaar | ||||||
| 2. | HUN | Hunze/Neptunus | [4] | 01:49,26 | (2) | |
| Damion Eigenberg | +6,86 | |||||
vr 20:52 : [004] J16 1x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze 1 | [4] | 01:54,29 | (1) | |
| Carsten Helmich | ||||||
| 2. | HUN | Hunze 5 | [2] | 01:54,87 | (2) | |
| Luuk Adema | +0,58 | |||||
| 3. | NAA | Naarden 1 | [6] | 01:55,83 | (3) | |
| Niels Brinkman | +1,54 | |||||
| 4. | NAA | Naarden 2 | [5] | 02:00,75 | (4) | |
| Thom op den Velde | +6,46 | |||||
| 5. | NEP | Neptunus 3 | [3] | 02:05,98 | (5) | |
| Jeroen Koers | +11,69 | |||||
| 6. | HUN | Hunze 3 | [7] | 02:10,57 | (6) | |
| Wouter de Boer | +16,28 | |||||




