vr 20:20 : [020] J18 2x A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze | [5] | 01:42,40 | (1) | |
| Melvin Twellaar | ||||||
| 2. | HUN | Hunze/Neptunus | [4] | 01:49,26 | (2) | |
| Damion Eigenberg | +6,86 | |||||
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUN | Hunze | [5] | 01:42,40 | (1) | |
| Melvin Twellaar | ||||||
| 2. | HUN | Hunze/Neptunus | [4] | 01:49,26 | (2) | |
| Damion Eigenberg | +6,86 | |||||
